產(chǎn)品描述:
此系列壓力表一般工業(yè)用途使用,配套氣動(dòng)調(diào)壓閥、氣源元件、小型氣動(dòng)風(fēng)動(dòng)工具,打氣泵、水泵、閥門(mén)及安裝條件受限制的場(chǎng)合,起到氣源控制的作用。
表徑尺寸 | 27MM |
量程 | 0-0.4......400bar |
壓力單位 | PSI、BAR、Mpa等可定制 |
精度 | ±1.6%、±2.5% |
接口 | 1/8、1/4、1/16、14*1.5、直插式等可定制 |
外殼 | PC、ABS、電鍍鐵殼、不銹鋼等可定制 |
測(cè)量介質(zhì) | 適用于對(duì)銅基合金無(wú)腐蝕性氣體及液體 |
產(chǎn)品描述:
此系列壓力表一般工業(yè)用途使用,配套氣動(dòng)調(diào)壓閥、氣源元件、小型氣動(dòng)風(fēng)動(dòng)工具,打氣泵、水泵、閥門(mén)及安裝條件受限制的場(chǎng)合,起到氣源控制的作用。
表徑尺寸 | 27MM |
量程 | 0-0.4......400bar |
壓力單位 | PSI、BAR、Mpa等可定制 |
精度 | ±1.6%、±2.5% |
接口 | 1/8、1/4、1/16、14*1.5、直插式等可定制 |
外殼 | PC、ABS、電鍍鐵殼、不銹鋼等可定制 |
測(cè)量介質(zhì) | 適用于對(duì)銅基合金無(wú)腐蝕性氣體及液體 |
在線(xiàn)留言
相關(guān)產(chǎn)品