產(chǎn)品描述:
此系列壓力表為醫(yī)用球囊壓力泵配套設(shè)計使用,無鉛銅,環(huán)保銅,無鉛焊, 有ROHS相關(guān)認證證明。熒光表盤,便于清洗觀察。鍍錫設(shè)計,內(nèi)芯鍍錫設(shè)計,防止銅芯氧化。
表徑尺寸 | 40、45mm |
量程 | 0~10ATM、15ATM、20ATM、30ATM、40ATM、50ATM等多種量程可定制 |
壓力單位 | ATM、PSI、BAR、Mpa等可定制 |
精度 | ±1.6%、±2.5%(符合YYT 0450.3-2016 4.5基本誤差) |
接口 | PT1/8、NPT1/8、M10*1、M10*0.75、快插式等可定制 |
外殼 | PC、ABS、鐵殼等可定制 |
測量介質(zhì) | 適用于對銅基合金無腐蝕性氣體及液體 |
產(chǎn)品描述:
此系列壓力表為醫(yī)用球囊壓力泵配套設(shè)計使用,無鉛銅,環(huán)保銅,無鉛焊, 有ROHS相關(guān)認證證明。熒光表盤,便于清洗觀察。鍍錫設(shè)計,內(nèi)芯鍍錫設(shè)計,防止銅芯氧化。
表徑尺寸 | 40、45mm |
量程 | 0~10ATM、15ATM、20ATM、30ATM、40ATM、50ATM等多種量程可定制 |
壓力單位 | ATM、PSI、BAR、Mpa等可定制 |
精度 | ±1.6%、±2.5%(符合YYT 0450.3-2016 4.5基本誤差) |
接口 | PT1/8、NPT1/8、M10*1、M10*0.75、快插式等可定制 |
外殼 | PC、ABS、鐵殼等可定制 |
測量介質(zhì) | 適用于對銅基合金無腐蝕性氣體及液體 |
在線留言
相關(guān)產(chǎn)品