產(chǎn)品描述:
此系列壓力表為凈水器、家用前置水過濾器配套使用。
表徑尺寸 | 40MM、50MM、60MM |
量程 | 0~10BAR、20BAR等多種量程可定制 |
壓力單位 | ATM、PSI、BAR、Mpa等可定制 |
精度 | ±1.6%、±2.5%(符合YYT 0450.3-2016 4.5基本誤差) |
接口 | PT1/8、NPT1/8、M10*1、快插式等可定制(可帶緩沖器) |
外殼 | PC、ABS、鐵殼、不銹鋼等可定制 |
測量介質 | 適用于對銅基合金無腐蝕性氣體及液體 |
產(chǎn)品描述:
此系列壓力表為凈水器、家用前置水過濾器配套使用。
表徑尺寸 | 40MM、50MM、60MM |
量程 | 0~10BAR、20BAR等多種量程可定制 |
壓力單位 | ATM、PSI、BAR、Mpa等可定制 |
精度 | ±1.6%、±2.5%(符合YYT 0450.3-2016 4.5基本誤差) |
接口 | PT1/8、NPT1/8、M10*1、快插式等可定制(可帶緩沖器) |
外殼 | PC、ABS、鐵殼、不銹鋼等可定制 |
測量介質 | 適用于對銅基合金無腐蝕性氣體及液體 |
在線留言
相關產(chǎn)品